Куда вложить 500 долларов?
Располагая стартовым капиталом в 500$ есть несколько вариантов, в которые можно вложить средства выгодно:
Вариант 1, куда можно вложить 500 долларов:
Проект | Размер инвестиции | Доля в портфеле | Доход в месяц* | Доход в год* | Инвестировать |
Индекс FOREX TREND: | |||||
Индекс 2010 | 200 USD | 40% | 9,36% | 112,40% | |
ПАММ-управляющие Пантеон Финанс: | |||||
ПАММ фонд Top15 | 100 USD | 20% | 8,56% | 102,72% | |
Skilled, 5000080 | 100 USD | 20% | 7,00% | 83,97% | |
Master, 5000176 | 100 USD | 20% | 7,78% | 93,34% | |
Итог | 500 USD | 100% | 8,60% | 103,15% | - |
Вариант 2, куда можно вложить 500 долларов:
Проект | Размер инвестиции | Доля в портфеле | Доход в месяц* | Доход в год* | Инвестировать |
Forex Trend : | |||||
votfx, 520050 | 100 USD | 20% | 7,96% | 95,51% | |
Victor_Z, 25889 | 50 USD | 10% | 8,39% | 100,66% | |
Индекс 2010 | 100 USD | 20% | 9,36% | 112,40% | |
Пантеон Финанс: | |||||
Maksim, 5000182 | 100 USD | 20% | 5,73% | 68,79% | |
Aleksej, 5000152 | 100 USD | 20% | 10,00% | 120,00% | |
Perseus, 5000194 | 50 USD | 10% | 13,57% | 162,78% | |
Итог | 500 USD | 100% | 8,80% | 105,67% | - |
Дополнительная информация по инвестированию 500 долларов:
Подробно о сервисе ПАММ-счетов Forex Trend
Подробно о сервисе ПАММ-счетов Пантеон Финанс
Сводная таблица по инвест. проектам и ПАММ счетам
Обновлено 06.10.2014 15:52
Комментарии
Уверенным на все 100 тут конечно нельзя быть, но трейдер успешно работает более года, а это показатель.
У меня тоже есть инвестиции в Master и я не планирую с него выводить.